Priser
Sæsonoversigt og priser for 2023 i DKK for Gammelgaard Feriecenter, Pilegården Ferieboliger og Annekset.
Lavsæson: 01.01 – 01.07 og 29.08 – 31.12. Overnatning til billige priser fra søndag til og med torsdag. Se Prisliste.
Mellemsæson: 06.08 – 26.08. Rabat 5-15 % ved køb af 5-7 nætter
Højsæson: 01.07 – 05.08. Rabat 5-15 % ved køb af 5-7 nætter
Find din pris: Vælg booking -> vælg ankomst og afrejsedato -> vælg lejlighedstype samt ved nogle lejligheder antal personer.
Husk at slette indhold i kurven, inden du går videre til næste lejlighedstype.
Specielt vedr. lejlighedstype B:
Der er generelt tale om familielejligheder, eller at man kender hinanden godt, idet man går gennem det første soveværelse til det næste.
Lavsæson | Mellemsæson | Højsæson | |||
---|---|---|---|---|---|
Lejlighedstype/dage | Søndag-torsdag | Fredag | Lørdag | Pr. nat v/1-4 nætter | Pr. nat v/1-4 nætter |
A 50 (1+0) single | 600,- | 650,- | 895,- | Ikke muligt | Ikke muligt |
A 50/60 (2+0) dobbelt | 750,- | 850,- | 1.095,- | 1.095,- | 1.195 |
A 50/60 opredn. alle dage | 150,- | 150,- | 150,- | 125,- | 125,- |
B 60 (4+0) | 1.200,- | 1.300,- | 1.495,- | 1.495,- | 1.795,- |
B 60 (2+0) | 800,- | 900,- | 1.195,- | 1.095,- | 1.395,- |
B 75 (4+1 barn i sovevær) | 1.300,- | 1.400,- | 1.595,- | 1.595,- | 1.895,- |
B 85 (6+1 barn i sovevær) | 1.500,- | 1.600,- | 1.895,- | 1.895,- | 2.095,- |
B 85 (4+3 børn på hems) | 1.500,- | 1.400,- | 1.895,- | 1.895,- | 2.095,- |
B 75/85 opredn. til børn | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
C 15 (1+0) single | 450,- | 500,- | 600,- | 550,- | 595,- |
C 15 (2+2) børn | 550,- | 600,- | 695,- | 695,- | 795,- |
C 25 (2+2) børn | 600,- | 700,- | 795,- | 795,- | 895,- |
D 110 (6+0) | 1.800,- | 1.900,- | 2.095,- | 2.095,- | 2.495,- |
D 110 (4+0) | 1.400,- | 1.500,- | 1.695,- | 1.695,- | 2.095,- |
D 110 (2+0) | 900,- | 1.000,- | 1.195,- | 1.295,- | 1.695,- |
D 85 (1+0) single | 500,- | 600,- | 795,- | Ikke muligt | Ikke muligt |
D 85 (2+0) | 700,- | 800,- | 995,- | 995,- | 1.195,- |
D 85 (2+2) | 950,- | 1.050,- | 1.245,- | 1.245,- | 1.445,- |
Annekset
9 soveværelser, i alt 42 senge.
Pris pr. nat hele året: DKK 150,- pr. person.
Rabat ved køb af 5-7 overnatninger: 5-15 %.
Minimumspris ved 18 personer
Obligatorisk rengøringstillæg: 1.995,-
Elforbrug 4,50 kr. pr. kwh inkl. gratis brænde til ovn.
Grupperejser og lejrskoler
Indhent tilbud. Store rabatter i udvalgte uger.